TEAMs - Herren |
Zeit
|
Gesamtzeit
|
Punkte
|
|
|
|
|
Triathlon TuS Ahrweiler I | 01:57:40 | 15 | |
Demissie, Bruno | 00:37:02,0 | ||
Aboulzahab, Nadim | 00:40:06,0 | ||
Schlichting, Josua | 00:40:32,0 | ||
Selbstläufer SV Altenahr I | 02:05:39 | 14 | |
Frings, Eule | 00:39:19,0 | ||
Frings, Hannes | 00:40:49,0 | ||
Aretz, Holger | 00:45:31,0 | ||
LT SV Westum I | 02:16:21 | 13 | |
Schick, Christoph | 00:44:51,0 | ||
Schneider, Günter | 00:45:41,0 | ||
Höck, Helge | 00:45:49,0 | ||
Selbstläufer SV Altenahr II | 02:18:20 | 12 | |
Karle, Ralf | 00:49:00,0 | ||
Gies, Kalle | 00:49:20,0 | ||
Jeandree, Peter | 00:50:00,0 | ||
LT SV Westum II | 02:28:14 | 11 | |
Schmitz, Bernhard | 00:46:03,0 | ||
Schneider, Wilfried | 00:49:18,0 | ||
Tempel, Guido | 00:52:53,0 | ||
LF Brohltal I | 02:28:38 | 10 | |
Kurze Andreas | 00:45:27,0 | ||
Rörig, Harald | 00:50:54,0 | ||
Nuhs, Peter | 00:52:17,0 | ||
SV Blau-Gelb Dernau I | 02:37:01 | 9 | |
Wolff, Jürgen | 00:49:34,0 | ||
Riske, Jürgen | 00:49:34,1 | ||
Kelter, Bernd | 00:57:53,0 | ||
LG Laacher See I | 02:51:21 | 8 | |
Wolscht, Markus | 00:54:54,0 | ||
Schlegel, Jürgen-Meinrad | 00:55:26,0 | ||
Völlmecke, Christoph | 01:01:01,0 | ||
LT SV Hönningen I | 02:52:21 | 7 | |
Sicken, Jörg | 00:51:07,0 | ||
Zyciora, Frank | 00:58:54,0 | ||
Pauly, Ralf | 01:02:20,0 | ||
TEAMs - Damen |
Zeit
|
Gesamtzeit
|
Punkte
|
Selbstläufer SV Altenahr 1 | 02:19:10 | 15 | |
Frings, Annette | 00:44:40,0 | ||
Zimmermann, Resi | 00:47:15,0 | ||
Hammerschmidt, Beate | 00:47:15,1 | ||
LT SV Westum 1 | 02:20:09 | 14 | |
Kath, Petra | 00:45:44,0 | ||
Kohl, Sylva | 00:45:18,0 | ||
Schneider, Ulrike | 00:49:07,0 | ||
SV Blau-Gelb Dernau 1 | 02:40:21 | 13 | |
Kelter, Yvonne | 00:53:27,2 | ||
Bertram, Edyta | 00:53:27,0 | ||
Heimermann, Huberta | 00:53:27,1 | ||
LG Laacher See 1 | 02:53:24 | 12 | |
Törper, Silke | 00:56:00,1 | ||
Gäb, Bettina | 00:57:40,0 | ||
Michels, Christina | 00:59:44,0 | ||
Selbstläufer SV Altenahr 2 | 02:53:32 | 11 | |
Hartig, Katja | 00:55:57,0 | ||
Laubner, Sybille | 00:58:14,0 | ||
Stephan, Doris | 00:59:21,0 | ||
LT SV Hönningen | 02:58:29 | 10 | |
Münch-Dieden, Stefi | 00:51:06,0 | ||
Jeandrée, Petra | 01:02:28,0 | ||
Zyciora, Uschi | 01:04:55,0 | ||
LG Laacher See 2 | 03:15:35 | 9 | |
Grohse, Ulrike | 01:00:13,0 | ||
Dünchem, Sylvia | 01:05:05,0 | ||
Windheuser, Sonja | 01:10:17,0 |